12:50 | 小久保英一郎(NAO)(40+5) | 地球-月系の起源 |
1:35 | 井田 茂(東工大)(40+5) | 惑星系の多様性の起源 |
2:20 | 休憩 20分 | |
2:40 | 小林憲正(横浜国大)(40+5) | 星間有機物と生命の起源 |
3:25 | 村江達士(九大)(40+5) | 隕石中の地球外生命の痕跡の確からしさ |
4:10 | 休憩 5分 |
4:15 | 二間瀬敏史(東北大)(30+5) | すばるによる重力レンズ観測の現状と展望 |
4:50 | 大栗真宗(東大)(12+3) | Time Delay Statistics of Strong Gravitational Lensing and the Density Profile of Dark Halos |
9:00 | 犬塚修一郎(京大)(40+5) | 星形成過程の物理 |
9:45 | 大向一行(NAO)(40+5) | 第一世代星の形成過程 |
10:30 | 休憩 15分 | |
10:45 | 藤本正行(北大)(40+5) | 星の進化--銀河、銀河系の星形成史探査手段として |
11:30 | 福田尚也(千葉大)(12+3) | 野辺山ミリ波干渉計によるM16の観測 |
11:45 | 梅田秀之(東大)(12+3) | 大質量星の進化、元素合成と低金属天体の組成 |
12:00 | 昼食とポスター議論 | 70分 (レーザー研にて理論懇運営委員会) |
1:10 | 吉田直紀(ハーバード大)(30+5) | 宇宙論的シミュレーション - ギガパーセクからキロパーセクへ - |
1:45 | 森 正夫(専修大)(12+3) | 楕円銀河の形成と重元素放出 |
2:00 | 松原隆彦(名大)(30+5) | 大規模構造観測の現状、成果、展望 |
2:35 | 樽家篤史(東大)(12+3) | Lognormal Property of Weak Lensing Fields |
2:50 | 休憩とポスター議論 | 30分 |
3:20 | 杉山 直(NAO)(30+5) | CMB観測の現状、成果、展望 |
3:55 | 瀬戸直樹(阪大)(15+5) | 短距離スペース干渉計による重力波天文学 |
4:15 | 佐藤勝彦(東大)(30) | 基調講演 |
伊澤瑞夫(水産大学校)(10) | コメント | |
議論 |
9:10 | 前田啓一(東大)(30+5) | Hypernovae |
河合誠之(東工大)(40+5) | HETE2の最新の成果 | |
10:30 | 休憩 15分 | |
10:45 | 小林史歩(阪大)(20+5) | Early afterglow |
川口俊宏(京大)(12+3) | 狭輝線1型セイファート銀河の広波長域スペクトルモデルによるブラックホールの成長時間の評価 | |
川勝 望(筑波大)(12+3) | Narrow Line Type I QSO (NLQSO1)の理論モデル | |
大須賀健(基研)(12+3) | Photon-trapping effect in black-hole accretion flow | |
11:55 | 昼食とポスター議論 | 75分 |
1:10 | 浅野勝晃(阪大)(20+5) | GRB輻射機構 |
井岡邦仁(阪大)(20+5) | GRBにおけるInverse Compton散乱 | |
手嶋政廣(宇宙線研)(40+5) | 超高エネルギー宇宙線 | |
2:45 | 休憩 15分 | |
3:00 | 理論天文学懇談会総会 |