P1 | 出田 誠 | 東京大学 | 衛星銀河による銀河円盤の力学的進化 | |
P2 | 中里 直人 | 東京大学 | シミュレーションによる銀河形態の研究 | |
P3 | 船渡 陽子 | 東京大学 | 非等質量の銀河の衝突実験 II | |
P4 | 千葉 柾司 | 国立天文台 | 局所銀河群の形成と進化 (I) M31ーM32系 の動力学的進化 | |
P5 | 武田 隆顕 | 国立天文台 | デブリ円盤からの衛星系の集積過程 | |
P6 | 竹広 真一 | 九州大学 | 高速回転球殻中の熱対流の貫入と木星の平均帯状流生成 | |
P7 | 釣部 通 | 大阪大学 | 初代原始星形成時の分裂可能性 | |
P8 | 岡崎 亘 | 茨城大学 | 電波銀河による銀河団ガスの加熱 | |
P9 | 田沼 俊一 | 京都大学 | 磁気リコネクションジェットに発生する内部衝撃波 と粒子加速の可能性 | |
P10 | 佐野 孝好 | DAMTP | 磁気回転不安定の飽和機構 | |
P11 | 桑原 譲二 | 東京理科大学 | 3次元MHDシュミレーションによるループ型CME の解明 | |
P12 | 梅川 通久 | 千葉大学 | 分子雲圧縮層の分裂過程に関する3次元MHD数値実験 | |
P13 | 竹内 彰継 | 国立米子工業高等専門学校 | 光球磁気リコネクションにおける 対流の影響について | |
P14 | 水野 陽介 | 京都大学 | 回転星の崩壊によるガンマ線バーストの一般相対論 的MHDシミュレーション | |
P15 | 木暮 宏光 | 東京理科大学 | Internal Thread-like Structures in AGN Jets with There Model Counterpart in 3D MHD Treatment | |
P16 | 浅井 直樹 | 千葉大学 | 銀河団X線放射プラズマ分布の磁気流体数値実験 | |
P17 | 錦織 弘充 | 千葉大学 | 銀河ガス円盤の大局的3次元磁気流体数値実験 | |
P18 | 佐藤 和久 | 京都大学 | 長時間計算によるMHDジェットの各物理量の磁場 依存性 | |
P19 | 佐々木 洋平 | 北海道大学 | 回転球殻 MHD ダイナモの数値モデルの構築 | |
P20 | 加藤 成晃 | 京都大学 | X線連星における降着円盤の2次元軸対称磁気流体シ ミュレーション | |
P21 | 松元 亮治* | 千葉大学 | 捻れた磁束管浮上の3次元磁気流体数値実験 | |
P22 | 廣瀬 重信 | 東京理科大学 | 太陽表面における磁気活動現象の3次元MHD シミュレーション | |
| IP1 | 水澤 広美 | 新潟大学 | 第一世代星からの分子輝線 |
IP2 | 釜谷 秀幸 | 京都大学 | 初代天体形成領域からの分子輝線の観測可能性 | |
IP3 | 大向 一行 | 国立天文台 | 初代星の形成過程 | |
IP4 | 中村 文隆 | 新潟大学 | 磁気拡散により誘発される磁気雲の重力収縮とその 分裂過程について | |
IP5 | 尾形 陽一 | 東京工業大学 | CIP法による3次元MHD星間分子雲シミュレーション | |
IP6 | 越智 康浩 | 名古屋大学 | ガス降着による連星系の成長 | |
IP7 | 今枝 佑輔 | 国立天文台 | 連星系周りのガス円盤の長時間進化 | |
IP8 | 高橋 啓介 | 名古屋大学 | 海王星移動機構の解明へ向けて:制限4体問題を 用いた原始海王星周りの微惑星分布の決定 | |
IP9 | 野澤 恵 | 茨城大学 | 太陽表面の孤立した磁力管形成のMHDシミュレーション | |
IP10 | 野呂 文人 | 千葉大学 | Adaptive Mesh Refinement 法を用いた超新星爆発 SN1987Aの外層で起こるRayleigh-Taylor不安定性の成長による物質混合の3次元 シミュレーション | |
IP11 | 安藤 真一郎 | 東京大学 | Resonant Spin-Flavor Conversion of Supernova Neutrinos | |
IP12 | 固武 慶 | 東京大学 | Anisotropic neutrino radiation in rotational core-collapse | |
IP13 | 西條 統之 | 京都大学 | One-Armed Spiral Instability in Differentially Rotating Stars | |
IP14 | 福島 登志夫 | 国立天文台 | スケール変換による効率的な軌道シミュレー ション | |
IP15 | 樽家 篤史 | 東京大学 | Gravothermal Catastrophe and Generalized Entropy of Self-Gravitating Systems | |
IP16 | 鴈野 重之 | 東京大学 | 低速回転におけるダイナミカル不安定 | |
IP17 | 川勝 望 | 筑波大学 | 輻射流体力学過程による球状星団中のブラックホー ル形成 | |
IP18 | 大須賀 健 | 京都大学 | Photon-Trapping Effects; ULXs, NLS1sへの適用 | |
IP19 | 紀 基樹 | 大阪大学 | Hydrodynamical evolution of internal shocks in relativistic outflows | |
IP20 | 岩本 信之 | 国立天文台 | Light and Heavy Element Synthesis in Baryon-Rich Outflows Associated with GRB | |
IP21 | 上田 晴彦 | 秋田大学 | グラフ理論による IRAS PSCz redshift catalog の解析 | |
IP22 | 滝沢 元和 | 山形大学 | 銀河団高温ガスでの乱流粒子加速 | |
IP23 | 細川 隆史 | 京都大学 | Do Lyman Break Galaxies Have Supermassive Black Holes? | |
IP24 | 米原 厚憲 | 筑波大学 | 重力レンズによる、銀河のsubstructure検出方法 | |
IP25 | 大栗 真宗 | 東京大学 | 遠方超新星の重力レンズ | |
IP26 | 山田 良透 | 京都大学 | JASMINEシミュレーターの開発 | |
IP27 | 矢野 太平 | 理化学研究所 | JASMINE計画における高精度位置天文観測につ いて | |
IP28 | 長島 雅裕 | 国立天文台 | 数値銀河カタログ:銀河からの近赤外輻射の非 等方性 | |
IP29 | 中道 晶香 | 県立ぐんま天文台 | 銀河の分布は非相加な統計に従うか? | |
IP30 | 立川 崇之 | 早稲田大学 | Lagrange 的摂動論による宇宙の構造形成での速 度分散の効果 | |
IP31 | 吉田 直紀 | ハーバード大学 | 宇宙の構造形成シミュレーションの初期条 件設定について | |
IP32 | 薄田 竜太郎 | 理化学研究所 | MDGRAPE-2を使った宇宙論N体シミュレー ションコード | |
IP33 | 加用 一者 | 東京大学 | 非線形質量密度揺らぎ確率分布関数のハローモデ ルによる物理的理解 | |
IP34 | 祖谷 元 | 早稲田大学 | quark星からの重力波 | |
IP35 | 真貝 寿明 | 理化学研究所 | 安定な数値シミュレーションを行うための Einstein方程式の定式化とその検証 | |
IP36 | 高橋 慶太郎 | 東京大学 | Perturbation in bulk inflaton model | |
IP37 | 林 満 | 国立天文台 | "バーチャルリアリティー技術のシミュレーショ ン天文学への応用"(地上では実現できない視点の実現・提供と シミュレーショ ン天文学のアカウンタビリティー) | |
IP38 | 福田 尚也 | 千葉大学 | 宇宙シミュレーション・ネットラボラトリーシス テムの開発 |
★問い合わせ先:
SOC代表: 富阪幸治 (tomisaka@th.nao.ac.jp)
LOC代表: 小久保英一郎 (kokubo@th.nao.ac.jp)